2015第二屆(廣州)國(guó)際電子商務(wù)博覽會(huì)
如向其他有需求人推薦本站可免費(fèi)獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺(tái),截圖給客服即可
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購(gòu)買(mǎi)相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購(gòu)買(mǎi)相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
| 公司名 | 聯(lián)系人 | 手機(jī) | 電話(huà) | 傳真 | 郵箱 |
| 廣東慧眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-83283719 | 86-020-83283233 | hz_gzhou@hzwlcm.com | ||
| 拉丁互聯(lián)網(wǎng)科技 | 86-020-87548759 | 86-020-87548759 | |||
| 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 | 86-11183 | ||||
| 中國(guó)支付通集團(tuán)控股有限公司 | 86-021-50366888 | 86-021-50366860 | |||
| 天涯社區(qū)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 86-020-84112006-8188 | ||||
| 廣東IT時(shí)代周刊社 | 86-020-87761483 | ||||
| 北京派代信息技術(shù)有限公司 | 86-020-83003559 | ||||
| 上海二十一世紀(jì)財(cái)經(jīng)信息服務(wù)有限公司(21財(cái)經(jīng)搜索) | 86-020-83003559 | ||||
| 北京坦芙瑞信息咨詢(xún)有限公司 | 86-010-51359006 | ||||
| 美通社 | 86-010-59539596 | ||||
| 廈門(mén)從眾互動(dòng)文化傳播有限公司(雨果網(wǎng)) | 86-0592-5191318 | ||||
| 廣州柚子舍生物科技有限公司 | 400-851-5138 | ||||
| 廣東加博匯電子商務(wù)有限公司 | 86-020-38633918 | ||||
| 廣州紅小料服裝有限公司 | 86-020-22058825 | ||||
| 中山大學(xué)博學(xué)堂 | 400-994-2300 | ||||
| 中國(guó)國(guó)際(新興)信息產(chǎn)業(yè)基地 | 86-0766-2917777 | ||||
| 廣州玉微營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)有限公司 | 86-020-805552671 | ||||
| 廣州市婷采化妝品有限公司 | 86-020-83741869 | ||||
| 廣州創(chuàng)互科技信息咨詢(xún)有限公司(創(chuàng)業(yè)互助沙龍) | 86-020-28918366 | ||||
| 廣州昂米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-84291273 | ||||
| 廣州動(dòng)競(jìng)界動(dòng)漫科技有限公司 | 86-020-29808394 | ||||
| 廣州藍(lán)獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-83226210 | ||||
| 廣州博而濟(jì)信息科技有限公司 | 86-020-62309829 | ||||
| 廣州維居網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-29836260 | ||||
| 廣州十合信息科技有限責(zé)任公司 | 86-020-85538724 | ||||
| 北京億商聯(lián)動(dòng)國(guó)際電子商務(wù)有限公司 | 400-601-6277 | ||||
| 億邦動(dòng)力網(wǎng) | 86-010-88825664-5103 | ||||
| 樂(lè)居 | 86-020-66809800 | ||||
| 廣東橘香齋陳皮有限公司 | 86-020-38823688 | ||||
| 健麗樂(lè)電子有限公司 | 86-0769-81281665 | ||||
| 廣州市凱思勒新材料科技有限公司 | 86-010-88825664-5103 | ||||
| 寶合琳創(chuàng)意陶瓷有限公司 | 15889966315 | ||||
| 廣東南華智聞科技有限公司 | 86-020-83004699 | ||||
| 廣東米度文化傳媒有限公司 | 86-020-87312300 | ||||
| 廣州仟詩(shī)生物科技有限公司 | |||||
| 廣州希宇電子科技有限公司 | 86-020-61975888 | ||||
| 北京掌上先機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 400-010-8388 | ||||
| 深圳市阿拉丁移動(dòng)生活科技有限公司 | 86-0755-66821083 | ||||
| 云南省文產(chǎn)辦 | 86-0871-64178211 | ||||
| 上海有量市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司 | |||||
| 廣州大麥信息科技有限公司 | 400-800-2210 | ||||
| 百度(中國(guó))有限公司廣州分公司 | 400-678-6669 | ||||
| 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 86-0571-85022088 | ||||
| 廣州星火燎原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-66847888 | ||||
| 上海萬(wàn)淘電子商務(wù)有限公司 | 13524653711 | ||||
| 杭州杰夫電子商務(wù)有限公司 | 86-0571-88838597 | ||||
| 深圳市百爾威文化傳媒有限公司 | 86-0755-82715187 | ||||
| 廣州市寧士包裝設(shè)備有限公司 | 86-020-36300000 | ||||
| 廣州市嶺南電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 86-020-39989111 | ||||
| 民航快遞有限責(zé)任公司廣州分公司 | 86-020-36066222 | ||||
| WorldFirst環(huán)匯 | 400-720-8757 | ||||
| 威勃龐爾(上海)信息科技有限公司|webpower | 86-021-60735232 | ||||
| 廣州市嘉弘軟件科技有限公司 | 86-020-85556825-608 | ||||
| 卷皮網(wǎng) | 86-0755-86503166 | ||||
| 北京微吼時(shí)代科技有限公司 | 86-010-53520909 | ||||
| 鄭州勢(shì)邦電子商務(wù)有限公司 | 86-0371-56776180 | ||||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 | 86-020-38008888 | ||||
| 吉時(shí)來(lái)集團(tuán) | 86-020-83374587 | ||||
| 廣州市隆昊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(華農(nóng)百靈) | 86-020-87215331 | ||||
| 廣州優(yōu)蜜信息科技有限公司(有米) | 86-020-39338875 | ||||
| 飛天誠(chéng)信科技股份有限公司 | 86-010-62304466 | ||||
| 深圳超星國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 86-0755-22958786 | ||||
| 上海富友支付服務(wù)有限公司 | 86-021-68547333 | ||||
| 泛華世紀(jì)保險(xiǎn)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 86-021-68547333 | ||||
| 北京億美軟通科技有限公司 | 86-010-5875057 | ||||
| 杭州億店商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-0571-88838597 | ||||
| 深圳易碩電子商務(wù)服務(wù)有限公司 | 86-0755-86253655 | ||||
| 廣東林安物流發(fā)展有限公司 | 86-020-62725666 | ||||
| 廣東省郵政公司 | 86-020-38183740 | ||||
| 廣州市通眾廣告有限公司 | 86-020-84039999 | ||||
| 廣州一唯信息技術(shù)有限公司 | 86-020-38288636 | ||||
| 上海網(wǎng)梓信息技術(shù)有限公司 | 86-0550-6812711 | ||||
| 上海澎湃電子商務(wù)有限公司 | 86-025-52850227 | ||||
| 中信銀行廣州分行 | |||||
| 深圳市電子商務(wù)服務(wù)中心 | 86-0755-88916893 | ||||
| 深圳市鵬榮企業(yè)登記代理有限公司 | 86-0755-27889653 | ||||
| 廣州卓米信息科技有限公司 | 86-020-39340800 | ||||
| 廣州阿施迪信息科技有限公司 | 86-020-32057518 | ||||
| 廣州市穗金所信息技術(shù)有限公司 | 86-020-38395937 | ||||
| 杭州笛佛軟件有限公司(網(wǎng)店管家) | 400-082-0366 | ||||
| 廣州泰易淘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-85289839 | ||||
| 廣東禮都旅游文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 86-020-84228338 | ||||
| 廣州萬(wàn)惠投資管理有限公司(PPMONEY) | |||||
| 慧博和合(北京)信息技術(shù)有限公司廣州分公司 | 86-020-37601752 | ||||
| 海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | |||||
| 黃埔區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 86-020-82378703 | ||||
| 國(guó)際商業(yè)機(jī)器(中國(guó))有限公司(IBM) | 86-010-63617888 | ||||
| 中外運(yùn)●運(yùn)易通 | 86-020-61892867 | ||||
| 上海合驛物流有限公司(發(fā)網(wǎng)) | 400-800-6441 | ||||
| 深圳市富潤(rùn)電子商務(wù)有限公司 | 86-0755-83724099 | ||||
| MECValleyBerhad | 60-377333356 | ||||
| 思齊軟件(深圳)有限公司 | 86-0755-25561645 | ||||
| 廣州微粵信息科技有限公司(微盟) | 86-020-29822883 | ||||
| 優(yōu)禮派客包裝科技(深圳)有限公司 | 400-000-6202 | ||||
| 廣州理想資訊科技有限公司 | 86-020-38732332 | ||||
| 廣州大瑭微世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-39823165 | ||||
| 廣州善德姆商務(wù)有限公司 | 86-020-86978783 | ||||
| 廣州潤(rùn)云信息科技有限公司 | 400-962-8826 | ||||
| 全球貿(mào)易通 | 86-0574-87655094 | ||||
| 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 | 86-020-66601855 | ||||
| 廣州成啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-89637651 | ||||
| 顧誠(chéng)企業(yè)管理咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 86-0755-82877085 | ||||
| 杭州湖畔網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 86-0571-86628809 | ||||
| 北京澤全廣告有限公司(隨視傳媒) | 86-010-58206068-811 | ||||
| 珠海富潤(rùn)科技有限公司 | 400-830-0993 | ||||
| 商派軟件有限公司 | 400-890-8858 | ||||
| 上海管易云計(jì)算軟件有限公司(上海管易) | 86-021-60832424 | ||||
| 廈門(mén)又一城軟件科技有限公司 | 86-0592-5880055 | ||||
| 廣州聆科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 86-020-85238564 | ||||
| 上海八彥圖信息科技有限公司 | 400-690-3131 | ||||
| 廣東蔚海校園內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 86-020-31001868 | ||||
| 深圳市動(dòng)態(tài)聯(lián)合供應(yīng)鏈有限公司 | 86-0755-86721121 | ||||
| 江蘇千米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-025-68586888-2 | ||||
| 株式會(huì)社ALLESIA | 86-021-60731616 | ||||
| kilimall國(guó)際有限公司 | 254-070774393 | ||||
| 廣州市鴻達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司|俄羅斯國(guó)際物流366|俄達(dá)通俄羅斯全境航空快遞 | 15561956789 | 86-020-83283719 | |||
| 廣州市拉丁互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 86-020-87548759 | ||||
| 廣州聯(lián)合交易區(qū)經(jīng)營(yíng)投資有限公司 | 86-020-84468888 | ||||
| 廣州匯韓祥貿(mào)易有限公司 | 86-020-26277271 | ||||
| 中山市愛(ài)嬰好兒童用品有限公司 | 86-0760-22830358 | ||||
| 廈門(mén)融信匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-0592-5370506 | ||||
| 廣州麥媒信息科技有限公司|廣州銘策企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 86-020-34340101 | ||||
| 廣州淘眾福信息科技有限公司 | 86-020-29121273 | ||||
| 中國(guó).普寧國(guó)際服裝城|廣東超億美投資有限公司 | 86-0663-2699999 | ||||
| 廣州易資電子商務(wù)有限公司 | 86-020-32353792 | ||||
| 佛山市麥浪電子商務(wù)有限公司 | 86-0757-86087818 | ||||
| 廣州足跡電子商務(wù)有限公司(艾比網(wǎng)) | 86-020-82048990 | ||||
| 廣東靈感攝影有限公司 | 86-020-82350088 | ||||
| 惠州市中泰電子商務(wù)有限公司 | 400-088-8293 | ||||
| 廣州福圖喜納網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-020-83709879 | ||||
| 深圳市特運(yùn)特供應(yīng)鏈管理有限公司|深圳市萬(wàn)運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 86-0755-27334333 | ||||
| COMPUTOP | 86-021-64685053 | ||||
| 合豐信息科技(金華)有限公司 | 86-0579-82921111 | ||||
| YANDEX | 7-4957806520-5980 | ||||
| 廣州誠(chéng)佰憶貿(mào)易有限公司 | 86-020-83272550 | ||||
| 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 86-020-89203216 | ||||
| 深圳市瑪雅瑪特科技有限公司 | 86-0755-83018952 | ||||
| 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 86-020-22087858 | ||||
| 易聯(lián)支付有限公司 | 86-020-22132700 | ||||
| 廣東心怡科技物流有限公司 | 86-020-38730208 | ||||
| 萊茵技術(shù)監(jiān)督服務(wù)(廣東)有限公司 | 86-020-28391231 | ||||
| 深圳保宏電子商務(wù)綜合服務(wù)有限公司 | 86-0755-21629181 | ||||
| 創(chuàng)穎峻貿(mào)易(深圳)有限公司 | 86-0755-27232229 | ||||
| 北京億亨國(guó)際物流有限責(zé)任公司 | 86-020-29872021 | ||||
| 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 86-0755-22678359 | ||||
| 黑龍江俄速通國(guó)際物流有限公司 | 86-0755-86719376 | ||||
| 廣東省郵政速遞物流有限公司 | 86-020-38181293 | ||||
| 廣州市易票聯(lián)支付技術(shù)有限公司 | 86-020-87116864 | ||||
| 普洛斯 | 86-020-83963336 | ||||
| 廣州市卓志供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 400-663-1818 | ||||
| 金蝶軟件(中國(guó))有限公司廣州分公司 | 86-020-22221888-8086 | ||||
| 深圳市遞四方信息科技有限公司(4PX) | 86-0755-23603505 | ||||
| 深圳騰澤科技有限公司(搜物) | 86-0755-86350470-2048 | ||||
| 京東云 | 86-010-62425620 | ||||
| 廣州市第一版服飾有限公司 | 86-020-36228000-615 | ||||
| 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 86-020-22330001 | ||||
| 廣東蘇寧云商銷(xiāo)售有限公司 | 86-020-28381999 | ||||
| 廣州市衣酷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(酷有拿貨網(wǎng)) | 86-020-82028126 | ||||
| 亞馬遜 | 86-021-64685053 | ||||
| 廣東壹號(hào)大藥房連鎖有限公司 | 86-020-66391668 | ||||
| 廣東塑料交易所股份有限公司 | 86-020-81492222 | ||||
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司廣東省分行 | 86-020-81308130 | ||||
| 廣州京城信息科技有限公司(粵僑皮具) | 18588699850 | ||||
| 紐海電子商務(wù)(上海)有限公司(1號(hào)店) | 86-021-61946111 | ||||
| 廣州七樂(lè)康藥業(yè)連鎖有限公司 | 86-020-62312777-7049 | ||||
| 廣州摩拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(夢(mèng)芭莎) | 86-020-66278888 | ||||
| 廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)服裝有限責(zé)任公司 | 86-020-83185713-2342 |































