2012第五屆中國國際物流、交通運輸及遠程信息處理博覽會
如向其他有需求人推薦本站可免費獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺,截圖給客服即可
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
| 參展商名稱 | 電話 | 傳真 | 聯(lián)系人 | 郵箱 | 地址 |
| 1立陶宛物流公司“VPALogistics” | 370-65531688; | ||||
| 2精裕捷星物流有限公司 | 021-50461666; | ||||
| 3捷克貿(mào)易促進機構(gòu) | 86-21-32181955; | ||||
| 4上海明捷傳奇物流有限公司 | 021-54258425; | ||||
| 5威治罐箱物流公司 | 021-52132266; | ||||
| 6弗戈工業(yè)媒體-MM現(xiàn)代物流 | 010-63326076; | ||||
| 7偉輪叉車(上海)有限公司 | 021-58663068; | ||||
| 8VIABremen | 49-421-535097-0; | ||||
| 9UTALojistikMagazine | 90-212-2835565; | ||||
| 10烏尼塔斯集裝箱租賃及金融 | 021-61036797; | ||||
| 11上海駿日網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-400-6965651; | ||||
| 12法國企業(yè)國際發(fā)展局 | 021-61352000; | ||||
| 13TwinsideSpA-上海代表處 | 021-61038156; | Ms.C | yimei@twinside.cn | 中國上海市靜安區(qū)南京西路1366 | |
| 14TVALtd | 371-67-382375; | ||||
| 15TurkishCargo | 90-212-4636464; | ||||
| 16Turnpoint | 33-6-25234201; | ||||
| 17TTOMlnternational | 33-1-41214101; | ||||
| 18《貨運車輛》 | 010-82372256; | ||||
| 19泰孚租賃(上海)有限公司 | 021-54660331; | ||||
| 20TransContainerJSC | 7-495-7881714; | 7-495-6379044ext.4699 | trcont@trcont.ru | ||
| 21《交通世界》雜志社 | 010-58278973; | ||||
| 22LigurianPortsSystem-ltaly | 39-010-2412236; | ||||
| 23LiepajaSpecialEconomicZoneAuthority | 0371-63427605; | ||||
| 24LiegeAirport | 32-4-2358918; | ||||
| 25廣州市力辰工業(yè)包裝有限公司 | 020-86183125; | ||||
| 26LivornoChambreofCommerce | 39-0586-231111; | ||||
| 27萊比錫/哈勒機場有限公司 | 49-341-2241076; | ||||
| 28StateJointStockCompany,Latvijasdzelzcels(LatvianRailway) | 37167234940; | ||||
| 29拉羅謝爾大西洋港口 | 33-546005360; | ||||
| 30大韓航空公司 | 82-2-26565942; | ||||
| 31無錫開普機械有限公司 | 0510-85205019; | ||||
| 32廈門荊藝軟件有限公司 | 0592-5088908; | ||||
| 33可維宇博商務(wù)電子(上海)有限公司 | 021-64663030; | ||||
| 34嘉里大通物流 | 021-51170111; | ||||
| 35江西制氧機有限公司 | 0792-8902555; | ||||
| 36國際商業(yè)雜志JURAMOPESEA | 370-46-365753370-61011399; | ||||
| 37永恒力叉車(上海)有限公司 | 021-26020300; | ||||
| 38上海靖超國際貨物運輸代理有限公司 | 021-51001623; | ||||
| 39仕宇人力資源 | 86-18621811217; | ||||
| 40物流前程網(wǎng) | 021-66552269; | ||||
| 41GTMLtd | 7-812-325-91-34; | ||||
| 42上海順合國際物流有限公司 | 021-65623157; | ||||
| 43《鐵路采購與物流》雜志社 | 022-24416845; | ||||
| 44固世特包裝材料(無錫)有限公司 | 0510-85311666; | ||||
| 45NationalContainerCompany | 7-495-7211692; | ||||
| 46寧波市高新區(qū)德才科技有限公司 | 86-13486418073; | ||||
| 47溫州市恒躍封條有限公司 | 0577-86629816; | ||||
| 48建發(fā)物流集團有限公司 | 86-592-2263777; | ||||
| 49《中國物流與采購》雜志社 | 010-68392187; | ||||
| 50中國物流招標網(wǎng) | 010-68167799; | ||||
| 51CouncillntermodalShippingConsultants | 39-010-2518852; | ||||
| 52南通中集罐式儲運設(shè)備制造有限公司 | 0513-85066077; | ||||
| 53宏富國際化運代理(上海)有限公司 | 021-63293038; | ||||
| 54上海楚基物流有限公司 | 021-36536805; | ||||
| 55暢聯(lián)物流 | 021-208958880755-25287890; | ||||
| 56中國物流俱樂部 | 852-25283066; | ||||
| 57廈門華商縱橫物流投資有限公司 | 21-31190800; | ||||
| 58上?!逗竭\交易公報》出版社有限公司 | 021-6515116620280388; | ssebu@sse.net.cn | |||
| 59Vnukovo-Cargo | 7-495-6628668; | ||||
| 60TransitBusinesslnformationLtd | 371-29423035; | ||||
| 61l.LoglniziativeLogisticheS.r.l. | 39-010-6520502; | ||||
| 62PortofMarseilleFos | 021-64812233; | ||||
| 63NationalAirCargo | 971-42997707; | ||||
| 64GlobaltranslnvestmentPLC | 357-25-25503153; | ||||
| 65愛敦德國 | 49-2736-4413-0; | 49-2736-4413-50 | |||
| 66GlobalAviationHoldings | 1-770-6328000/1-770-6328316; | 1-770-6328052 | 101WorldDrive, | ||
| 67BoeingCompany,The | 1-206-766-2914; | ||||
| 68恒流管理咨詢(上海)有限公司 | 86-21-50316809; | 中國上海市浦東新區(qū)民生路1403 | |||
| 69《中國制衣》 | 86-13501786682; | ||||
| 70中國國際空運訂艙網(wǎng) | 021-511199991; | 3rdFloor,Buidin | |||
| 71同濟大學(xué)中德學(xué)院物流基金教席 | 021-65980466; | LogisticsCluste | |||
| 72lnternationalTransportJournal | 41-58-9589514; | ||||
| 73UnioncamerePuglia-PugliaRegion'sLogisticsNetwork | 39-080-217422139-080-2174320; | info@confapibaribat.it/missionelogistica2012@ba.camcom.it | |||
| 74上海簡拓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 021-5852851058528512; | ||||
| 75中國冷鏈物流聯(lián)盟 | 010-68697027; | ||||
| 76捷克航空公司貨運 | 420-220-113602; | ||||
| 77Tranforwardinga.s. | 420-389-001111; | ||||
| 78漢航物流有限公司 | 021-65637366; | ||||
| 79進出口經(jīng)理人雜志社 | 010-88379015; | ||||
| 80豐田產(chǎn)業(yè)車輛(上海)有限公司 | 021-62287722; | ||||
| 81上海甲由物流有限公司 | 021-61400913; | ||||
| 82福建聯(lián)冠物流有限公司 | 0592-5713087; | ||||
| 83開放股份合作社會“機場托爾馬” | 7-383-02169230; | ||||
| 84廈門市點將物流設(shè)備有限公司 | 0592-5723072; | ||||
| 85TransportMaritimeETTransit-TMT | 021-54032705; | ||||
| 86TimeShuttleGmbH | 49-241-9685818; | ||||
| 87ThaiAirwayslnternationalPublicCoLtd | 021-33664111ext.126; | ||||
| 88上海坦思計算機系統(tǒng)有限公司 | 021-51556163; | ||||
| 89眺立士博(上海)貿(mào)易有限公司 | 021-65077855; | 021-65077866 | alberto@telescopeint.com | 中國上海市虹口花園路66弄1號2 | |
| 90合資企業(yè)天赫通 | 375-17-2981002; | ||||
| 91TCOTranscargoGmbH | 49-40-7524760; | ||||
| 92天寶輪船 | 021-51307171; | ||||
| 93上海臺申織帶有限公司 | 021-58548399; | ||||
| 94MCS貨物多式聯(lián)運服務(wù)公司 | 7-701-5354539; | ||||
| 95PSTCLC,a.s. | 420-596-126844; | ||||
| 96安博中國 | 021-61351688; | ||||
| 97上海齊通國際貨物運輸代理有限公司 | 021-33772066; | ||||
| 98PragueAirport | 420-22016382; | ||||
| 99FederalStateCompany"Rostransmodernizatsia" | 7-499-2628242; | ||||
| 100NorthAdriaticPortsAssociation(NAPA) | 39-040-6731; | ||||
| 101PORTRIXLogisticSoftwarGmbH | 46-40-39805030; | 49-40-39805329 | info@portrix-ls.de | Friesenweg2b,22 | |
| 102PortAuthorityofPalermo | 39-091-627711139-091-6277317; | 39-091-6374291 | promotion@portpalermo.it | ViaPianodell'U | |
| 103澤布魯日港 | 021-61652791; | ||||
| 104FreeportofVentspilsAuthority | 371-636-22586; | ||||
| 105KlaipedaStateSeaportAuthority | 370-46-499799; | ||||
| 106漢堡港 | 46-40-377090; | ||||
| 107哥德堡港 | 46-31-7312000; | ||||
| 108LivornoPortAuthority | 39-0586-249465; | ||||
| 109PortAuthorityofMarinadiCarrara | 39-0585-787205; | ||||
| 110PortofRijekaAuthority(Croatia) | 38-51-351177; | ||||
| 111威尼斯港口管里 | 39-041-5334111; | ||||
| 112于塔蘭托港口 | 39-099-4711621; | ||||
| 113武漢錦海捷亞國際物流有限公司 | 027-85400151; | ||||
| 114上海廣運國際物流有限公司 | 021-52110700; | ||||
| 115大連京大國際貨運代理有限公司 | 86-411-82562121; | ||||
| 116大連錦程物流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0411-39735655; | ||||
| 117蘇州建技包裝設(shè)備有限公司 | 0512-62567128; | ||||
| 118上海勁圖國際物流有限公司廈門分公司 | 0592-2655126; | ||||
| 119亞德港物流園區(qū)有限兩合公司 | 49-4421-4098051; | ||||
| 120ITCOlnternationalTankContainerOrganisation | 44-20-83900036; | ||||
| 121上海永順豐國際物流有限公司 | 021-61471770; | info@iplinternational.com | |||
| 122lnvestmentandMarketingCorporationSaxony-Anhalt | 0510-8686958949-391-56899-0; | 49-391-5689950 | welcome@img-sachsen-anhalt.de | AmAltenTheater | |
| 123上?,F(xiàn)代物流資訊有限公司 | 021-53825060; | ||||
| 124lnterBulkGroup | 31-10-2456548; | ||||
| 125lnflotLtd | 371-67244135; | ||||
| 126榮格工業(yè)傳媒有限公司 | 021-62895533; | ||||
| 127英佩利亞國際物流集團 | 49-203-8005-195; | ||||
| 128美國伊利諾州政府上海代表處 | 021-62797601; | ||||
| 129中國叉車網(wǎng) | 86-20-85201055; | ||||
| 130廣州大庫工業(yè)設(shè)備有限公司 | 020-37880554; | ||||
| 131《中國儲運》雜志 | 022-24228378; | ||||
| 132上海羅新國際貨物運輸代理有限公司 | 021-51119991; | ||||
| 133中國汽車咨詢中心網(wǎng) | 021-31317360; | ||||
| 134ChicagoExportPackingCompany | 1-773-2478910; | ||||
| 135ChateaurouxAirport | 33-2-54605353; | ||||
| 136查浦曼航空包機有限公司 | 86-10-85261727; | ||||
| 137四川省物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 028-65018090; | ||||
| 138新加坡樟宜機場集團 | 65-65956868; | ||||
| 139上海恒納叉車租賃有限公司 | 021-54351359; | ||||
| 140基華物流 | 86-21-23107600; | ||||
| 141上海策馬信息技術(shù)有限公司 | 021-65666966; | ||||
| 142中國倉儲協(xié)會 | 010-66095317; | ||||
| 143GargoTrends | 91-11-25164164; | ||||
| 144CargonewsAsia | 852-39657843; | ||||
| 145CargonautlnternationalB.V. | 31-20-6530204; | ||||
| 146Buss港口物流 | 49-40-31980; | ||||
| 147JettainerGmbH | 49-6142-1770374; | ||||
| 148HWFHamburgBusinessDevelopmentCorporation | 49-40-227019-14; | ||||
| 149中國南方航空貨運 | 020-86120257; | ||||
| 150愛敦亞太私人有限公司 | 65-6634-9100; | 33,UbiAvenue3, | |||
| 151中國道 | 86-13681751361; | tchiao1317@yahoo.com | |||
| 152新疆玉路國際貨運代理有限公司 | 0991-2339097; | ||||
| 153香港航空貨運控股有限公司 | 86-21-61757802; | ||||
| 154上海格林福德國際貨物運輸代理有限公司 | 021-63307919; | 許群 | anny_xu@greenroad.com.cn | ||
| 155吉林糧食集團美國有限公司 | 1-312-2332128; | ||||
| 156波蘭共和國駐上??傤I(lǐng)事館貿(mào)易和投資促進處 | 021-63758035; | ||||
| 157UnitedNationsProcurementDivision,The | 1-917-3678107; | ||||
| 158UBMBrazillntermodalSouthAmerica | 55-11-46891935; | ||||
| 159TranssystemIFC | 7-727-2581818; | ||||
| 160TenAlpsCommunicationsAsiaPteLtdPayloadAsia | 65-65219754; | ||||
| 161SuttonslnternationalLtd | 44-151-4222702; | ||||
| 162SIAWmHMullerBalticLtd | 371-67804480; | ||||
| 163SATSAirportServicesPteLtd | 65-65418363; | ||||
| 164PortofAntwerpGemeentelijkHavenbedrijfAntwerpen | 32-3-2052011; | ||||
| 165PortAuthorityofCagliari | 39-070-679531; | 39-070-67953345 | StazioneMaritti | ||
| 166PoletCargoAirlines | 357-25343527; | ||||
| 167OmanAirCargo | 968-24519437; | ||||
| 168NationalCompanyKazakhstanTemirZholy | 7-7172-603869; | ||||
| 169深圳市鹽田港保稅物流園區(qū)服務(wù)中心 | 0755-25281182; | ||||
| 170PortofRavennaAuthority | 39-0544-608811; | ||||
| 171lnternationalAirportlrkutskJSC | 7-395-2266800; | ||||
| 172泰興市凱越包裝有限公司 | 0523-8768958987683880; | ||||
| 173HamburgeHafenundLogistikAG | 49-40-30883368; | ||||
| 174FortValeEngineeringLtd | 44-1282-687121; | ||||
| 175FlightcareBelgium | 32-27883094; | ||||
| 176FarEastConsultCoLtd | 021-64457687; | 021-64733616 | Demi | demiw@163.com | Room405,No191, |
| 177ENRCLogistics | 7-727-259-71-12; | ||||
| 178EgyptAirCargo | 86-10-64571118; | ||||
| 179DVVMediaGroupGmbH | 49-40-23714115; | ||||
| 180DemaviaNV | 32-475259933; | ||||
| 181CRONOSGrup | 32-3-2383500; | ||||
| 182CargogateFlughafenMunchenGmbH | 49-89-97592000; | ||||
| 183CarakaGroup | 6221-7807777; | ||||
| 184AtlasAirlnc. | 852-34031833; | ||||
| 185AresAdvisoryPvtLtdMultiModalJournal | 91-124-4993434; | ||||
| 186AllroundForwarding&Logisticsnv | 32-3-2219000; | ||||
| 187AirCargoWorldHeadquarters | 1-770-6429170; | ||||
| 188上海運澤化工物流發(fā)展有限公司 | 021-65750999; | ||||
| 189SwissportCargoServices | 41-43-8122020; | ||||
| 190天津海鐵捷國際物流有限公司上海分公司 | 021-36390339; | 021-36390338 | david@swifttrans.cn | ||
| 191全球供應(yīng)鏈協(xié)會 | 021-62801731; | ||||
| 192新杰物流集團股份有限公司 | 021-61272637; | ||||
| 193DaltransugolCJSC | 7-4213-54111; | ||||
| 194上海飛聚國際物流有限公司 | 021-65758694; | ||||
| 195StraightwayFinlandry | 358-5-215810; | ||||
| 196STATTradeTimes,The | 91-22-27570550; | ||||
| 197AssociationofForwardingandLogisticsoftheCzechRepublic | 42-224-891303; | ||||
| 198上海騰軒國際貨運代理有限公司 | 021-51095786; | ||||
| 199物流搜索網(wǎng) | 010-88400940; | ||||
| 200上海盈思佳德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 021-51036198; | ||||
| 201天合貨運聯(lián)盟 | 31-20-3333085; | ||||
| 202Skyport | 420-224304111; | ||||
| 203上海賽瑞絲國際物流有限公司 | 021-53086611; | ||||
| 204銳特信息技術(shù)有限公司 | 021-50588567; | ||||
| 205美國博立航空公司 | 852-27696110; | ||||
| 206上海帛帆國際物流有限公司 | 021-26015888; | ||||
| 207廊坊畢普閥門制造有限公司 | 0316-5916768/68/70; | ||||
| 208PEAK | 7-727-3410200; | ||||
| 209PartniklnternationalTransportCoLtd | 98-21-77524249; | ||||
| 210大連中集物流裝備有限公司 | 86-411-39968321; | ||||
| 211派克遜國際物流公司 | 1-847-2384388; | ||||
| 212歐威思商貿(mào)(深圳)有限公司 | 0755-25836372; | ||||
| 213OutokumpuAsiaPacificLtd | 0512-5012035786-15921555157; | 0512-50120392 | michael.song@outokumpu.com | No.288,Chenfeng | |
| 214謳鵬信息科技(上海)有限公司 | 021-52401378; | ||||
| 215現(xiàn)代物流網(wǎng) | 010-58930505ext.802; | ||||
| 216welfitOddy(Pty)Ltd | 27-41-4046600; | ||||
| 217CzechoslovakOceanShipping | 420-270004610; | ||||
| 218上海宜歐國際物流有限公司 | 021-20956239; | ||||
| 219北京海商保險代理圾限公司 | 86-400-6965156; | ||||
| 220南通四方罐式儲運設(shè)備制造有限公司 | 0513-81601166; | ||||
| 221lntermodalBridge&Transport | 1-708-3251400; | ||||
| 222浩創(chuàng)信息科技有限公司 | 021-34290323; | ||||
| 223霍冶集團 | 021-63519641; | ||||
| 224華廈媒體信息技術(shù)(上海)有限公司 | 021-50805055; | ||||
| 225香港航空有限公司 | 852-22860820; | ||||
| 226上海海鈦軟件科技有限公司 | 021-61815057; | ||||
| 227深圳市海格捷順運輸有限公司 | 86-755-25281555; | ||||
| 228德國哈其德公司 | 49-40-23900; | 021-63741620 | shanghai@hartrodt.com.cn | Room410,No16,S | |
| 229HartmannlnternationalGmbH&Co.KG | 49-5251-7207-0; | ||||
| 230HAROPA-塞納河流域的大巴黎港口聯(lián)盟 | 33-2-32747204; | ||||
| 231赫伯羅特船務(wù)(中國)有限公司 | 021-23086000; | ||||
| 232恒鑫航運有限公司 | 021-61177916; | ||||
| 233漢堡南美航運公司 | 49-40-37050; | ||||
| 234漢堡駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 021-68758705; | 021-68758531 | hamburg@sh.china.ahk.de | ||
| 235Frankfurt-HahnAirport | 49-6543-509200; | ||||
| 236阿而高物流(上海)有限公司 | 021-64660039; | ||||
| 237BTGGroup | 49-89-375076828; | ||||
| 238布魯塞機場 | 32-2-7534163; | ||||
| 239bremenportsGmbH&Co.KG | 49-421-309010; | ||||
| 240Bremeninvest | 49-421-9600127; | ||||
| 241法國波爾多港口(歐洲大西洋港口) | 33-5-56905993; | ||||
| 242海展(香港)國際物流有限公司 | 852-35904711; | ||||
| 243波洛萊環(huán)非(北京)物流有限公司 | 010-85872797; | ||||
| 244上海博科資訊股份有限公司 | 021-51030088; | ||||
| 245lnterportoBolognaSpA | 39-051-2913011; | ||||
| 246FederalMinistryofEconomicsandTechnology(BMWi) | 49-228-996150; | ||||
| 247寶灣物流控股有限公司 | 86-755-26694211; | ||||
| 248BLGLogisticsGroup | 49-421-3983484; | ||||
| 249BKBGlobelnternationaleSpeditionGmbH | 49-2151-5220831; | ||||
| 250BureaulnternationalDESContainers(B.I.C) | 33-1-47660390; | ||||
| 251PortPromotionAssociation(BremischeHafenvertretunge.V.) | 49-421-30901-602; | ||||
| 252泰州市百冠泵閥科技有限公司 | 0523-87485599; | ||||
| 253中藝國際儲運公司 | 010-65516050; | ||||
| 254NRW.INVESTGmbH | 021-50819362; | 021-50819363 | Haiz | office@nrwinvest-shanghai.cn | 17A,TomsonComme |
| 255上海格林福德國際貨物運輸代理有限公司 | 021-63300011; | ||||
| 256四川倍思得經(jīng)濟管理咨詢有限公司(《西部物流》) | 86-28-65513198; | ||||
| 257勝獅罐箱 | 021-69021229; | ||||
| 258新加坡航空貨運 | 021-62696778; | ||||
| 259上海崴立物流有限公司 | 021-36040317; | ||||
| 260上海華強國際物流有限公司 | 021-55057153; | ||||
| 261上海臨港益流物流有限公司 | 021-20953523; | ||||
| 262船務(wù)公報 | 86-21-63513860; | ||||
| 263上海國際信息科技有限公司 | 86-13817223893; | ||||
| 264下薩克森州海港管理有限責(zé)任公司 | 49-441-3618888; | ||||
| 265余姚市騰龍密封制品廠 | 0574-62837600; | ||||
| 266SEACO | 021-63912323; | ||||
| 267供應(yīng)鏈中國網(wǎng) | 010-81657257; | ||||
| 268BrunshutlelPortsGmbH | 49-4852-8840; | ||||
| 269舒樂阿卡中國 | 86-21-31335089; | ||||
| 270阿姆斯特丹史基浦機場 | 31-20-6013394; | ||||
| 271上海商業(yè)評論 | 021-54032211; | ||||
| 272SaudiAirlinesCargoCompany | 966-2-6864556; | ||||
| 273MinistryofTransportoftheRepublicofLatvia | 0371-67028222; | ||||
| 274德國賽爾船務(wù)公司 | 021-68888406; | ||||
| 275SacoShippingGmbH | 49-40-311706-0; | ||||
| 276NRW.INVESTGmbH | 49-211-130000; | 49-211-13000154 | nrw@nrwinvest.com | VoelkingerStr.4 | |
| 277北威州外貿(mào)促進有限責(zé)任公司 | 49-211-710671-0; | 49-211-710671-20 | info@nrw-international.de | VoelkingerStr.4 | |
| 278NewcoopSCpACatania-Palermo-Terminilmerese | 39-091-6306005; | ||||
| 279天津鐵洋國際物流有限公司上海分公司 | 021-65755429; | ||||
| 280南特-大西洋圣-納澤爾港口 | 33-2-40447141; | ||||
| 281MunichAirport | 49-89-97533501; | ||||
| 282MTG世界 | 65-68991582; | ||||
| 283俄羅斯莫塔集裝箱有限責(zé)任公司,上海代表處 | 49-821-48043780; | ||||
| 284捷克共和國工業(yè)和貿(mào)易部 | 420-224851111; | ||||
| 285FederalAgencyforMaritimeandRiveTransport(Rosmorrechflot) | 7-495-6261100; | ||||
| 286MNGAirlines | 90-212-4680500; | ||||
| 287上海美聯(lián)國際物流有限公司 | 021-65082246; | ||||
| 288俄羅斯聯(lián)邦運輸部 | 7-495-6261000; | ||||
| 289Mi-Jack產(chǎn)品公司 | 1-503-6364378; | ||||
| 290AssociatioofTheTransportlnstitutions | 7-495-6816983; | ||||
| 291GovernmentofSverdlovskReglon | 7-343-3621702; | ||||
| 292天津澤爾普科技有限公司 | 022-23858636; | ||||
| 293揚子江快運航空有限公司 | 021-61757802; | ||||
| 294深圳市鹽田物流有限公司 | 0755-25290136; | ||||
| 295鹽田國際集裝箱碼頭 | 0755-25290888; | ||||
| 296廣州躍思企業(yè)管理咨詢有限公司 | 86-188201008751882012287513826184857; | ||||
| 297鹽田港國際資訊有限公司 | 0755-25293831; | ||||
| 298深圳市鹽田區(qū)經(jīng)濟促進局 | 86-755-25227155; | ||||
| 299廈門市物流協(xié)會 | 0592-5714373; | ||||
| 300上海新帆集裝箱配件有限公司 | 021-63806232; | ||||
| 301現(xiàn)代物流 | 010-68536740; | ||||
| 302上海國際行業(yè)研究中心航運服務(wù)研究所 | 021-26801938; | ||||
| 303WIFFA國際貨代聯(lián)合會 | 0411-82804681; | ||||
| 304諾伊斯萊茵專區(qū) | 49-2131-9287500; | ||||
| 305WettTransLLC0 | 7-495-9842811; | ||||
| 306威內(nèi)源企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | 021-62886370; | ||||
| 307偉士德誠股份有限公司 | 886-2-27661000; | ||||
| 308VostochnyPortJSC | 7-4236-665271; | ||||
| 309大中國物流網(wǎng) | 86-21-65876163; | ||||
| 310GlobaiProjectLogisticsNetwork(GPLN) | 66-2-714-2256; | ||||
| 311惠民 | 021-61332000; | ||||
| 312慕佰仕物流(上海)有限公司 | 021-36338277; | ||||
| 313GMCLogisticsGroup | 39-095-7139303; | ||||
| 314普洛斯投資管理(中國)有限公司 | 021-61053999; | ||||
| 315GlobalinkLogisticsGroupLtd | 7-727-2588880; | 7-727-2588885 | ifo@globalikllc.com | 52,KabanbaiBaty | |
| 316環(huán)球物流網(wǎng) | 021-38830006/38835006; | ||||
| 317德國勞氏船級社 | 49-40-36149699; | ||||
| 318StateAirTrafficManagementCorporationinRussia,FSUE | 7-495-6010899; | ||||
| 319中國港口碼頭 | 010-63701018; | ||||
| 320美國吉瑞德器械有限公司 | 1-908-08626300; | ||||
| 321蓋世理中國 | 021-52986622; | 中國上海市南京西路1515號嘉里 | |||
| 322瀚鈺通國際貨運代理地(上海)有限公司 | 021-50327852; | ||||
| 323圣路易斯蘭伯特國際機場 | 1-314-4268015; | ||||
| 324美中圣路易斯機場 | 86-618-5665240; | ||||
| 325遠東國際租賃有限公司 | 021-50490099; | ||||
| 326北爾旗國際貨運代理地(上海)有限公司 | 021-54208686; | ||||
| 327"Baltica-Trans"公司集團 | 7-812-4480160; | 7-812-4480159 | info@baltica-trans.ru | 俄羅斯圣彼得堡布瑪茨娜婭大街A座 | |
| 328A-ZGroupLimited | 44-1737-645777; | ||||
| 329機場貨運地面服務(wù)公司 | 31-20-6032467; | ||||
| 330Hartsfield-JacksonAtlantalnternationalAirport | 1-404-3822412; | ||||
| 331前通國際貨運代理(上海)有限公司 | 021-62798188ext.6059; | ||||
| 332美國運輸與物流協(xié)會 | 86-10-85804798; | ||||
| 333愛斯達貨運代理(深圳)有限公司 | 86-13552125508; | ||||
| 334Assoporti-ltalianPortsAssociation | 39-6-6876193; | ||||
| 335PortAuthorityofPiombino | 39-0565-229210; | ||||
| 336蘇州工業(yè)園區(qū)安華物流系統(tǒng)有限公司 | 0512-67615558; | ||||
| 337廈門保稅區(qū)航空物流園建設(shè)有限公司 | 0592-5707572; | ||||
| 338中國大物流網(wǎng) | 021-65877896; | ||||
| 339意大利航空公司貨運 | 39-03-03568-1477; | ||||
| 340AlhaGroup | 39-2-74866701; | ||||
| 341仁川國際機場 | 82-32-7412277; | ||||
| 342"RussianHighways"StateCompany | 7-495-7271195; | ||||
| 343上海盛倫國際物流有限公司 | 0532-86685888; | 0532-86685888ext.6666 | shanghai@metroway.cn | 中國上海市吳淞路218號寶礦國際 | |
| 344FederalAirTransportAgency,The(FATA) | 7-499-2315395; | ||||
| 345AirLogisticsGroup | 44-1332-850021; | CargoTerminal4 | |||
| 346RUSAviation | 971-6-557-2800; | ||||
| 347俄羅斯聯(lián)邦海洋航行索引局 | 7-812-6050550; | ||||
| 348FederalAgencyofRailwayTransport | 7-499-2628139; | ||||
| 349FSVE"Rosmorport" | 7-495-6261425; | ||||
| 350Rosavtodor,FederalRoadAgencyoftheMinistryofTransportoftheRussianFederation | 7-495-6879140; | ||||
| 351RosatomflotFederalStateUnitaryEnterpriseofAtomicFleet | 7-8152-553355; | ||||
| 352RietumuBank | 371-67025555; | ||||
| 353維嘉(亞洲)有限公司 | 852-28017623; | ||||
| 354常州市第二化工機械制造有限公司 | 0519-83261671; | ||||
| 355來尼克伙伴公司-國際人力資源顧問 | 49-4-3258780; | ||||
| 356red\linegroup | 49-172-2489595; | ||||
| 357RedberrySoftware | 44-208-8937630; | ||||
| 358"CouncilofRailwayOperatorsMarket"NoncommercialPartnership | 7-495-7886040; | ||||
| 359RailServiceLtd | 7-495-7694020; | ||||
| 360STG(RailGarantGroup) | 7-495-589-19-687-495-589-19-77; | 7-495-589-19-78 | info@tgru.ru | ||
| 361上??萍浖萍加邢薰?/td> | 021-64703322; | ||||
| 362卡塔爾航空公司貨運部 | 974-44235077; | ||||
| 363廣東安能保險柜制造有限公司 | 0757-223081801; | ||||
| 364QANTASFreightEnterprises | 852-31071169; | ||||
| 365麥克斯多式聯(lián)運 | 32-3-2245800; | ||||
| 366馬來西亞駐滬部領(lǐng)事館商務(wù)國處(馬來西亞外貿(mào)發(fā)展局) | 021-62894467; | ||||
| 367PortofMarseilleFos | 33-4-91394520; | ||||
| 368MorsviaxsputnikFSUE | 7-495-9671850; | ||||
| 369上海豐樹管理有限公司 | 021-58367177; | ||||
| 370LogisticsUpdateAfrica | 91-2227570550; | ||||
| 371《物流技術(shù)》雜志社 | 0710-3210579; | ||||
| 372《物流》雜志社 | 020-83516487; | ||||
| 373萊比錫-哈勒物流網(wǎng)絡(luò)協(xié)會 | 49-341-22419800; | ||||
| 374德國物流聯(lián)盟(LAG) | 49-30-46307600; | ||||
| 375江蘇威洋物流有限公司 | 0512-80981100; | ||||
| 376《現(xiàn)代物流》雜志 | 021-62754580ext.109; | ||||
| 377《亞洲物流評倫》 | 010-85325716; | ||||
| 378遼寧久久國際貨運代理有限公司 | 021-22813905; | ||||
| 379美國勞氏船級社 | 021-51581000; | ||||
| 380LogisticsLeaderLtd | 86-15000399981; | ||||
| 381立陶宛國家鐵路有限公司 | 370-5-2692745; | ||||
| 382連云港泛遠國際貨運代理有限公司 | 0518-82306026; | ||||
| 383友諾罐箱租賃(上海)有限公司 | 13901815597\021-63610440; | Mr.F | Room1702,Haiton | ||
| 384EUROGATE(歐門)集團 | 49-421-142502; | ||||
| 385EurogateLogisticsCzechRepublicspol.s.r.o | 420-236080376; | ||||
| 386阿提哈德貨運 | 86-21-68352988; | ||||
