2015第十四屆上海國(guó)際觸摸屏展覽會(huì)
如向其他有需求人推薦本站可免費(fèi)獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺(tái),截圖給客服即可
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購(gòu)買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購(gòu)買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
| 公司名 | 聯(lián)系人 | 手機(jī) | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
| 3M中國(guó)有限公司 | 86-021-62753535 | 86-021-62752343 | |||
| 航天長(zhǎng)征睿特科技有限公司 | 86-022-59901368 | 86-022-59901365 | |||
| Air Bearings Limited | 44-1202689805 | 44-1202680809 | |||
| 安徽弘毅玻璃技術(shù)有限公司 | 13032248533 | ||||
| 東遠(yuǎn)機(jī)械工業(yè)(昆山)有限公司 | 86-0512-57633963 | 86-0512-57633983 | |||
| 常州富興機(jī)電有限公司 | 86-0519-81661535 | 86-0519-85132956 | |||
| 常州鄭勛橡膠輥有限公司 | 15161136844 | 86-0519-88840509 | |||
| 常州博宏電器有限公司 | 13646117381 | 86-0519-88402182 | 86-0519-88403669 | ||
| 常州恒威光電科技有限公司 | 86-0519-86218625 | 86-0519-86132825 | |||
| 常州蘇泰電器有限公司 | 86-0519-85069186 | 86-0519-85069078 | |||
| 常州元一新材料科技有限公司 | 86-0519-82857993 | 86-0519-82857993 | |||
| 常州市運(yùn)控電子股份有限公司 | 86-0519-88700355 | 86-0519-88700229 | |||
| 中外爐工業(yè)株式會(huì)社 | 86-021-62950081 | 86-021-62955338 | |||
| 蕎伊司國(guó)際有限公司 | 886-953760000 | 886-285023262 | |||
| 韓國(guó)希歐泰克 | 82-314972681 | 82-314972682 | |||
| 廣州產(chǎn)協(xié)高分子有限公司 | 86-020-36098295 | 86-020-36099425 | |||
| 東莞井上瑞普橡塑有限公司 | 86-0769-8293457 | 86-0769-89360313 | |||
| 東莞市鴻企機(jī)械有限公司 | 86-0769-22706290 | 86-0769-22706391 | |||
| 東莞市萊寶機(jī)電科技有限公司 | 86-0769-22775361 | 86-0769-22785372 | |||
| 東莞安達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 86-0769-83737690-817 | 86-0769-83373692 | |||
| 東莞市古川膠帶有限公司 | 86-0769-89067700 | 86-0769-89067701 | |||
| 東莞市派樂瑪新材料技術(shù)開發(fā)有限公司 | 86-0769-22705099 | 86-0769-22705066 | |||
| 東莞市大震網(wǎng)印器材有限公司 | 86-0769-85304978 | 86-0769-85303795 | |||
| 東莞市正凱機(jī)電設(shè)備有限公司 | 86-0769-81663006 | 86-0769-81663001 | |||
| 東源縣然生化工有限公司 | 86-020-85654203 | 86-020-85654536 | |||
| 精昌(香港)有限公司 | 86-021-62035199 | 86-021-62034164 | |||
| 杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司 | 86-0571-81107380 | 86-0571-81107382 | |||
| 無錫長(zhǎng)旭科技有限公司 | 86-0510-85226581 | 86-0510-85210148 | |||
| 蘇州菲優(yōu)特空氣凈化設(shè)備有限公司 | 86-0512-80965880 | 86-0512-80965882 | |||
| 廣州市方恩膠粘制品科技有限公司 | 86-0769-82551118 | ||||
| 佛山市格銳特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 86-0757-87333958 | 86-0757-87333956 | |||
| 佛山市順德區(qū)永昌機(jī)械有限公司 | 86-0757-28380318 | 86-0757-28300112 | |||
| 東莞市冠榮膠粘材料有限公司 | 86-0769-82187185 | 86-0769-85373033 | |||
| 基達(dá)科技股份有限公司 | 886-232340086 | 886-232340017 | |||
| 中科院廣州電子技術(shù)有限公司 | 86-020-87685751 | 86-020-87681010 | |||
| 廣州捷恩智濾材貿(mào)易有限公司 | 86-020-62324115 | ||||
| 廣州里程科技發(fā)展有限公司 | 86-020-87574536 | 86-020-87574537 | |||
| 廣州麗格打印耗材有限公司 | 86-020-82442620 | 86-020-82442620 | |||
| 廣州市溢佳化工進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 86-020-86234866 | 86-020-86234966 | |||
| 桂林方天學(xué)儀器有限公司 | 86-0773-8998326 | 86-0773-8998329 | |||
| 東莞冠智電子有限公司 | 86-0769-85356948 | 86-0769-81661495 | |||
| 杭州昌睦自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 86-0571-82167996 | 86-0571-82167996 | |||
| 合肥智瑞真空技術(shù)開發(fā)有限公司 | 86-0551-65237129 | 86-0551-65237128 | |||
| 壹路(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 86-021-54305512 | 86-021-54305512 | |||
| 上海鴻星電子科技有限公司 | 86-021-34671322 | ||||
| 湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 | 86-0737-4329956 | 86-0737-4322165 | |||
| 韓國(guó)和成卷芯技術(shù)有限公司 | 82-1041463199 | 82-313567403 | |||
| HyVISION System Inc | 82-7046016378 | 82-317351574 | |||
| Ink Tec | 82-314965424 | 82-7041704632 | |||
| 上海精研電子科技有限公司 | 86-021-33885751 | 86-021-33885752 | |||
| J2YSOFT | 82-263420808 | 82-263420809 | |||
| 技鋒精密刀具(馬鞍山)有限公司 | 86-0555-8889889 | 86-0555-8889995 | |||
| 江陰通利光電科技有限公司 | 86-0510-86313666 | 86-0510-86312266 | |||
| 株式會(huì)社趙星 | 82-314593985 | 82-314593984 | |||
| KCS Co.,Ltd | 32-317617703 | 32-317619027 | |||
| 昆山邦品電子材料有限公司 | 86-0512-50331353 | 86-0512-50331360 | |||
| 昆山瀚元電子科技有限公司 | 86-0512-50108723 | 86-0512-57723609 | |||
| 昆山晶科微電子材料有限公司 | 86-0512-57468758 | 86-0512-57479258 | |||
| 昆山俊煌電子材料有限公司 | 13073359919 | 86-0512-55136096 | 86-0512-55136097 | ||
| 昆山小蜜蜂電子科技有限公司 | 15335277806 | 86-0512-55387346 | |||
| 昆山榮龍精密自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 86-021-9755860 | 86-021-9755833 | |||
| 昆山市言興凈化設(shè)備有限公司 | 86-0512-36858297 | 86-0512-55179812 | |||
| 株式會(huì)社栗本鐵工所栗鐵(上海)貿(mào)易有限公司 | 81-665387696 | 81-665387754 | |||
| 百年精華塑料技術(shù)(金華)有限公司 | 86-0579-83920005 | 86-0579-83920003 | |||
| 金烏工科大學(xué)LINC事業(yè)團(tuán) | |||||
| 美溪機(jī)電工業(yè)股份工業(yè)有限公司 | 86-021-57376999 | 86-021-57376789 | |||
| MCK CO.,LTD | 81-335526331 | 81-335536337 | |||
| 美麗華集團(tuán) | 86-0755-33259666 | 86-0755-33856933 | |||
| 盟迪 | 43-1790134190 | 43-179013964 | |||
| 無錫市創(chuàng)視新科技有限公司 | 86-0510-81156900 | 86-0510-85216075 | |||
| 南京日東光學(xué)薄膜技術(shù)有限公司 | 86-025-52219288 | 86-025-52609199 | |||
| 韓國(guó)NCC納米化學(xué)有限公司 | 82-312138541 | 82-312138542 | |||
| 安比斯特殊玻璃(蘇州)有限公司 | 86-0512-82078598 | 86-0512-82078589 | |||
| 新輝開科技(深圳)有限公司 | 86-0755-28620888 | 86-0755-28864413 | |||
| 寧波雅歌新材料科技有限公司 | 86-0574-63668787 | 86-0574-63650444 | |||
| 上海寧賢機(jī)械設(shè)各制造廠 | 86-021-57637431 | 86-021-57637805 | |||
| 昂納集團(tuán) | 86-0755-26710000 | 86-0755-26710557 | |||
| 大爆電子(蘇州)有限公司 | 86-0512-62589919 | 86-0512-62589929 | |||
| 鑫烯三維科技(上海)有限公司 | 86-021-67699121 | 400-826-6163 | |||
| 深圳市寶德自動(dòng)化精密設(shè)備有限公司 | 86-0755-27980806 | 86-0755-27980557 | powerde8@163.com | ||
| 美國(guó)紅外檢測(cè)技術(shù)(中國(guó))公司 | 86-0571-87079356 | 86-0571-87079356 | |||
| 青島新東洋車輛用品有限公司 | 82-512667110 | 82-512667113 | |||
| 青島栗林氣脹軸 | 86-0532-87876446 | 86-0532-87876444 | |||
| 青島中科華聯(lián)新材料有限公司 | 86-0532-86837169 | 86-0532-86816109 | |||
| 立模激光科技(上海)有限公司 | 86-021-54473516 | 86-021-54473516 | |||
| 奧品斯貿(mào)易(深圳)有限公司 | 82-426023300 | 82-426723399 | |||
| 瑞安市茂豐機(jī)械有限公司 | 86-0577-25858688 | 86-0577-25858688 | |||
| 上海伊那機(jī)電有限公司 | 86-021-56690286 | 86-021-26690793 | |||
| 清和光學(xué)(上海)有限公司 | 86-021-61256833 | 86-021-61256833 | |||
| 上海奧宣凈化科技有限公司 | 13701688266 | ||||
| 上海當(dāng)明貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 86-021-54225578 | 86-021-61280527 | |||
| 上海國(guó)達(dá)特殊光源有限公司 | 86-021-59896011 | 86-021-59896012 | |||
| 上海恒營(yíng)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 86-010-69471173 | 86-010-69471103 | |||
| 上海合粵豐機(jī)電有限公司 | 86-021-59740511 | 86-021-59743561 | |||
| 上海金緯光學(xué)膜精密設(shè)備有限公司 | 86-021-69596744 | 86-021-69597670 | |||
| 上海光起電子設(shè)備有限公司 | 86-021-59898109 | 86-021-59898108 | |||
| 上海精涂新材料技術(shù)有限公司 | 86-021-60975058 | 86-021-60975065 | |||
| 上海石頁膠粘制品有限公司 | 86-021-57558021 | 86-021-57558029 | |||
| 上海思信科學(xué)儀器有限公司 | 86-021-31177311 | 86-021-34639570 | |||
| 上海思德膠輥制造有限公司 | 86-021-57569609 | 86-021-57569659 | |||
| 深圳市鉑易鴻電子有限公司 | 86-0755-27767902 | 86-0755-27767905 | |||
| 深圳市藍(lán)圖凈化用品有限公司 | 86-0755-27814886 | 86-0755-28236686 | |||
| 深圳市彩富三維科技有限公司 | 86-0755-84695589 | 86-0755-84895539 | |||
| 深圳市帝晶光電股份有限公司 | 86-0755-61148777 | 86-0755-61148577 | |||
| 深圳市高仁電子新材料有限公司 | 86-0755-89552052 | 86-0755-89552548 | |||
| 深圳市精通達(dá)光電設(shè)備有限公司 | 86-0755-29960506 | 86-0755-29960058 | |||
| 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 | 86-0755-33687810 | 86-0755-33687807 | |||
| 深圳市遠(yuǎn)洋翔瑞機(jī)械股份有限公司 | 86-0755-89632256 | 86-0755-86932256 | |||
| 深圳市三惠科技有限公司 | 18970556592 | 86-0755-26478909 | |||
| 深圳市思力銘科技有限公司 | 86-0755-89886988 | 86-0755-89886655 | |||
| 深圳市鑫佳鑫電子有限公司 | 86-0755-23461259 | 86-0755-83727912 | |||
| 深圳市康利邦科技有限公司 | 86-0755-81478876 | 86-0755-81478372 | |||
| 深圳市加韻光學(xué)材料有限公司 | 86-0755-36636966 | 86-0755-36636956 | |||
| 四川旭虹光電科技有限公司(東旭、旭虹) | 86-0816-2824118 | 86-0816-2824178 | |||
| 斯普納工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 | 86-021-24261815 | ||||
| 上海中興思秸通訊有限公司 | 86-021-68896893 | ||||
| 蘇州恰克精密機(jī)械有限公司 | 86-0512-68077566 | 86-0512-68077966 | |||
| 蘇州鴻博斯特超凈科技有限公司 | 400-992-1355 | 86-021-57163209 | |||
| 蘇州寶洋精密電子 | 86-0512-66531410 | 86-0512-66531422 | |||
| 蘇州維業(yè)達(dá)觸控科技有限公司 | 86-0512-62868882 | 86-0512-62589170 | |||
| 蘇州第四紀(jì) | 86-0512-67075851 | 86-0512-67075850 | |||
| 蘇州鍵爍電子科技有限公司 | 86-0512-66052696 | 86-0512-66062699 | |||
| 蘇州銳冠電子科技有限公司 | 86-0512-58352362 | 86-0512-58352362 | |||
| 蘇州營(yíng)創(chuàng)電子材料有限公司 | 86-0512-69229142 | 86-0512-69229520 | |||
| 蘇州元路電子有限公司 | 86-0512-65156101 | 86-0512-65156102 | |||
| 太倉市倫友精工機(jī)械有限公司 | 86-0512-53418846 | 86-0512-53830556 | |||
| 太原風(fēng)華信息裝備股份有限公司 | 86-0351-6523746 | 86-0351-6523539 | |||
| 滕州華陽玻璃有限公司 | 86-0632-2690000 | 86-0632-2688000 | |||
| 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二研究所 | 86-0351-6527478 | 86-0351-6523501 | |||
| 日新基貿(mào)易(深圳)有限公司 | 86-0755-86672181 | 86-0755-86672181 | |||
| 廣東泰奇克光電科技有限公司 | 86-020-82189006 | 86-020-82346147 | |||
| 泰洛思(蘇州)精密設(shè)備有限公司 | 13127669790 | ||||
| 和盈國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-021-61677668 | 86-021-61677721 | |||
| 深圳市沃城科技有限公司 | 86-0755-29096651 | 86-0755-29096306 | |||
| 優(yōu)派科技(中國(guó))有限公司 | 86-021-65019777 | ||||
| 渡邊化學(xué)品(廣州)有限公司上海分公司|互應(yīng)化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 86-021-52807506 | 86-021-52957053 | |||
| WITHSYSTEM CO.,LTD | 82-544657980 | 82-0544657984 | |||
| 吳江精貝歐工業(yè)膠帶有限公司 | 86-0512-63402139 | 86-0512-63648596 | |||
| 欣登貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-0512-62714579 | 86-0512-67634526 | |||
| 蘇州東杏表面技術(shù)有限公司 | 86-0512-56316671 | 86-0512-56316637 | |||
| 殷田化工 | 86-020-66854376 | 86-020-84981238 | |||
| 東莞市以祥三維科技有限公司 | 86-0769-89776931 | 86-0769-23031167 | |||
| 張家港金十明機(jī)械有限公司 | 86-0512-58635201 | 86-0512-58635202 | |||
| 浙江聯(lián)大化工股份有限公司 | 86-0577-65093885 | 86-0577-65092001 | |||
| 福建省和達(dá)玻璃制品有限公司 | 86-0597-2985228 | 86-0597-2985225 | |||
| 杭州雙佳科技股份有限公司 | 86-0571-88054822 | 86-0571-88064849 | |||
| 昆山品宏電子周邊設(shè)備有限公司 | 86-0512-57812888 | 86-0512-57813888 | |||
| 南京華睿川電子科技有限公司 | 86-025-58843008 | 86-025-58746667 | |||
| 上海榮冊(cè)貿(mào)易有限公公司 | 86-021-60480229 | 86-021-39651060 | |||
| 深圳中欣科技有限公司 | 86-0755-29183925 | 86-0755-29100583 | |||
| 蘇州菲洛帝斯電子有限公司 | 86-0512-36690002 | 86-0512-36690003 | |||
| 蘇州久行電子材料有限公司 | 86-0512-65800891 | 86-0512-66835679 | |||
| 友俊精細(xì)化學(xué)(蘇州)有限公司 | 86-0512-66613733 | ||||
| 中國(guó)觸控協(xié)會(huì) | 86-0755-82906553 | 86-0755-83036997 | |||
| 深圳市豪鵬達(dá)模切材料有限公司 | 86-0755-29005929 | 86-0755-23357023 | haopengdadaore@163.com | ||
| 深圳凱世光研股份有限公司 | 86-0755-27876100 | 86-0755-27876400 | |||
| 東莞市鴻村環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 86-0769-85392558 | 86-0769-85322343 | |||
| 深圳市方泰設(shè)備技術(shù)有限公司 | 86-0755-23107186 | 86-0755-23031685 | |||
| 深圳市優(yōu)銳科技有限公司 | 86-0755-83621369 | 86-0755-85219446 | |||
| 深圳市邁達(dá)普科技有限公司 | 86-0755-29969595 | 86-0755-29796210 | |||
| 深圳市歐萊中材科技有限公司 | 400-012-1060 | 86-0755-86938081 | |||
| 深圳市中觸電子有限公司 | 86-0755-61589269 | 86-0755-81458970 | |||
| 深圳市維愛斯科技有限公司 | 86-0755-29102878 | 86-0755-29102678 | |||
| 深圳周氏膠輥有限公司 | 86-0755-61511688 | 86-0755-61511510 | |||
| 無錫鼎立光測(cè)科技有限公司 | 86-0510-85387398 | 86-0510-85387298 | |||
| 衡陽市眾源電子科技有限公司 | 86-0734-8810982 | 86-0734-8236882 | |||
| 嘉興微納精密機(jī)電科技有限公司 | 86-0573-83225086 | 86-0573-83225086 | |||
| 蘇州純爾凈化科技有限公司 | 86-0512-65648179 | 86-0512-65645816 | |||
| 上海愛戴科技有限公司 | 86-021-68719100 | 86-021-68719056 | |||
| 北京聚碼科技有限公司 | 86-010-2358211 | ||||
| 上海果殼電子有限公司 | 400-720-6688 | ||||
| 機(jī)智云 | 400-652-5488 | 86-020-87317636-8008 | |||
| 葫蘆娃 | 86-0755-33067560 | ||||
| IC咖啡 | 86-021-50703017 | ||||
| 北京君正集成電路股份有限公司 | 86-010-56345000 | 86-010-56345001 | |||
| 上海桔豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-021-64856251 | ||||
| 北京康壹科技 | 86-010-52424781 | 86-010-58699826 | |||
| 云狐時(shí)代科技有限公司 | 86-021-61005656 | ||||
| 上海歐孚通信技術(shù)有限公司 | 86-021-68719100 | 86-021-68719056 | |||
| 上海馨德電子科技有限公司 | 13761168619 | 86-021-62822845 | |||
| 上海卓旗電子科技電子有限公司 | 86-021-61052376 | 86-021-61052376 | |||
| 上海樂蝸信息科技有限公司 | 86-021-51903580 | ||||
| 上海塔普儀器制造有限公司 | 86-021-60672196 | 86-021-54291159 | |||
| 上海無尋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-021-54331792 | 86-021-54331793 | |||
| 深圳魔調(diào)聲科科技有限公司 | 86-0755-23763130 | ||||
| 深圳仙苗科技有限公司 | 86-0755-86367220 | ||||
| 北京東方德思科技有限公司 | 86-0755-66622818 | ||||
| 北京微物聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 400-882-8968 | ||||
| 嘉興統(tǒng)捷通訊科技有限公司 | 86-0573-82692668 | 86-0573-82692668-609 | |||
| 上海云飲信息科技有限公司 | 86-021-34537740 | 86-021-34537748 | |||
| 3D打印世界 | 86-0756-3959280 | 86-0756-3959299 | |||
| 3D虎 | 86-023-88105559-8214 | ||||
| 電子制造及設(shè)備材料網(wǎng) | 86-021-38953725 | ||||
| 《中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)名錄》編輯部 | 86-021-31076510 | 86-021-31076510 | |||
| 中國(guó)真空網(wǎng) | 86-021-62595268 | 86-021-52906507 | |||
| Unima薄膜新材網(wǎng) | 86-0574-87818470 | 86-0574-87818460 | |||
| FINETECHJAPAN | 81-333498519 | 81-333498530 | |||
| 擴(kuò)展資訊 | 86-0755-83365600 | 86-0755-83259628 | |||
| 全觸網(wǎng) | 86-0755-83281309 | 86-0755-83036997 | |||
| 《激光制造商情》報(bào) | 86-0769-22381699 | 86-0769-22384798 | |||
| 第一手機(jī)界 | 86-0755-23990096 | 86-0755-23990096 | |||
| Plant and Process(Kogyo Tsushin Co.,Ltd) | 81-336643001 | ||||
| 觸摸屏世界 | 86-0755-61319388 | 86-0755-83867058 | |||
| 數(shù)字音視工程網(wǎng) | 86-0755-82091686 | 86-0755-25167215 | |||
| 中國(guó)3D打印網(wǎng) | 86-0755-86374759 | 86-0755-86374759 | |||
| 深圳市雙龍信息咨詢有限公司 | 86-0755-82135150 | 86-0755-82135150 | |||
| 手機(jī)報(bào) | 86-0755-83156279 | 86-0755-82044115 |































