2016中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì)
如向其他有需求人推薦本站可免費(fèi)獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺(tái),截圖給客服即可
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購(gòu)買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會(huì)刊資料即當(dāng)時(shí)組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時(shí)間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購(gòu)買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
| 公司名 | 聯(lián)系人 | 手機(jī) | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
| 3M中國(guó)有限公司 | 86-021-62753535 | 86-021-62096100-13347 | |||
| 阿蘭斯洗滌設(shè)備商貿(mào)(上海)有限公司 | |||||
| 阿詩(shī)丹頓電氣(中山)有限公司 | 86-0760-23125823 | 86-0760-23125652 | |||
| 阿斯科(中國(guó))電機(jī)技術(shù)有限公司 | 86-0532-81123600 | ||||
| 艾法科技股份有限公司 | 886-77777128 | 886-77777407 | |||
| 艾拉物聯(lián) | 86-0755-86581520 | ||||
| 艾美特電器(深圳)有限公司 | 86-0755-27655988 | 86-0755-27642517 | |||
| 艾歐史密斯(中國(guó))熱水器有限公司 | 86-025-85803100 | 86-025-85803100 | |||
| 安徽麥特電子股份有限公司 | 86-0563-4308333 | 86-0563-4308789 | |||
| 安徽尊貴電器集團(tuán)有限公司 | 86-0551-64456119 | 86-0551-64266868 | |||
| 澳柯瑪股份有限公司 | 86-0532-86763023 | 86-0532-86760825 | |||
| 北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 86-010-52510800 | 86-010-58857025 | |||
| 北京達(dá)寶恩智能科技有限公司 | 18001198585 | ||||
| 北京迪文科技有限公司 | 86-010-82700392 | 86-010-62628562 | |||
| 北京鼎甲微聯(lián)科技有限公司 | 86-010-58858163 | 86-010-58858702 | |||
| 北京恩布拉科雪花壓縮機(jī)有限公司 | 86-010-80482255 | 86-010-80482255 | |||
| 北京福兆朗風(fēng)科技有限公司 | 86-010-82335518 | 86-010-82335518 | |||
| 北京凈美仕環(huán)境科技有限公司 | 86-010-84097815 | 86-010-84097815 | |||
| 北京美生國(guó)際投資咨詢有限公司 | 86-010-68291251 | ||||
| 北京美生海尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-010-51905622 | ||||
| 北京攀藤科技有限公司 | 86-010-64791933 | 86-010-64731933 | |||
| 北京三五二環(huán)??萍加邢薰?/td> | 400-035-2352 | 86-010-64420586 | |||
| 北京匙悟科技有限公司 | 400-048-0806 | ||||
| 北京天山新材料技術(shù)有限公司 | 86-010-88795588 | 86-010-68865252 | |||
| 北京小米電子產(chǎn)品有限公司 | 86-010-53285888 | 86-010-84918891 | |||
| 北京笑融機(jī)器人科技有限公司 | 86-010-59448763 | 86-010-59448763 | |||
| 北京智窩科技有限公司 | 400-995-8499 | 86-010-87952212 | |||
| 北京智信道科技有限公司(產(chǎn)業(yè)在線) | 86-010-67081920 | 86-010-67081718 | |||
| 必愛風(fēng)有限公司 | 852-28365808 | 852-28365818 | |||
| 碧克侖(北京)凈水科技有限公司 | 86-010-67817987 | 86-010-67817126 | |||
| 博西家用電器(中國(guó))有限公司 | 86-025-84701918 | ||||
| 博西家用電器(中國(guó))有限公司 | 86-025-84701918 | 86-025-84709468 | |||
| 長(zhǎng)虹 | |||||
| 常熟市天銀機(jī)電股份有限公司 | 86-0512-52691035 | 86-0512-52691888 | |||
| 常州朗奇威電器有限公司 | 86-0519-81886090 | 86-0519-81886082 | |||
| 常州紹鼎密封科技有限公司 | 86-0519-81581893 | 86-0519-81581883 | |||
| 常州五王電機(jī)有限公司 | 86-0519-85770033 | 86-0519-85770808 | |||
| 潮州市科力電器有限公司 | 86-0768-6122789 | 86-0768-6122790 | |||
| 成都市極米科技有限公司 | 86-028-61993596 | 86-028-65179217 | |||
| 馳為創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 | 86-0755-23772205 | 86-0755-23772209 | |||
| 出門問問 | 86-010-62418465 | ||||
| 創(chuàng)普電業(yè)國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 86-021-64121310 | 86-021-64141090 | |||
| 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 86-0755-26010001 | 86-0755-26010002 | |||
| 慈溪市貝聯(lián)電器有限公司 | 86-0574-63631975 | 86-0574-63631975 | |||
| 慈溪市宏邦電器有限公司 | 86-0574-63985052 | 86-0574-63985062 | |||
| 慈溪市旺盛電器有限公司 | 86-0574-63320528 | 86-0574-63320528 | |||
| 慈溪市中陽(yáng)電器有限公司 | 86-0574-63632059 | 86-0574-63633295 | |||
| DM重慶帝盟沃克商務(wù)有限公司 | 86-023-67129258 | 86-023-67129258 | |||
| 家用冰箱制冰機(jī) | 82-625742400 | 82-622625226 | |||
| 達(dá)侑生物科技(上海)有限公司 | 86-021-62093468 | 86-021-62091253 | |||
| 大連愛麗思?xì)W雅瑪發(fā)展有限公司 | 15840878778 | 86-0512-66727578 | |||
| 大連新銳天地傳媒有限公司 | 86-0411-39581266 | 86-0411-39581267 | |||
| 大慶市中格機(jī)電設(shè)備有限公司 | 86-0459-5952888 | 86-0459-5952111 | |||
| 大世 | 31-413256366 | 31-413256369 | |||
| 大同股份有限公司 | 886-886225925252 | 886-886225984464 | |||
| 德國(guó)庫(kù)爾茲集團(tuán) | 86-0551-63859000 | 86-0551-63859093 | |||
| 德莎膠帶(上海)有限公司 | 86-021-68183110 | 86-021-68183860 | |||
| 帝源全屋凈化器 | 86-021-57827856 | 86-021-54353176 | |||
| 電腦之家 | 86-021-51757700-1701 | 86-021-51757700 | |||
| 《電器》雜志 | 86-010-65285639 | 86-010-65224919 | |||
| 定遠(yuǎn)億利凈化有限公司 | 13951010189 | ||||
| 東部大宇電子 | 86-021-62708658 | ||||
| 東莞宏仁冷熱設(shè)備有限公司 | 86-0769-82638017 | 86-0769-82634189 | |||
| 東莞市愛迪機(jī)電科技有限公司 | 86-0769-22031222 | 86-0769-22034222 | |||
| 東莞市倍益清環(huán)??萍加邢薰?/td> | 86-0769-82009175 | 86-0769-82000756 | |||
| 東莞市動(dòng)源機(jī)電科技有限公司 | 86-0769-81803030 | 86-0769-81803032 | |||
| 東莞市宏源凈化設(shè)備有限公司 | 86-0769-83848079 | 86-0769-83514099 | |||
| 東莞市劍威電子科技有限公司 | 86-0769-84560656 | 86-0769-84560657 | |||
| 東莞市歐藝實(shí)業(yè)投資有限公司 | 86-0769-85932556 | 86-0769-85023050 | |||
| 東莞市御明電器科技有限公司 | 86-0769-85358688 | 86-0769-85547063 | |||
| 東莞市長(zhǎng)原科技實(shí)業(yè)有限公司 | 86-0769-81558007 | 86-0769-85330053 | |||
| 東莞市正太合贏自動(dòng)化設(shè)備有限公司(正太合信) | 86-0769-22991009 | 86-0769-88220881 | |||
| 東莞智信五金制品有限公司 | 86-0769-38996308 | 86-0769-38996306 | |||
| 豐卓企業(yè)有限公司 | 852-35653288 | 852-24099323 | |||
| 奉化市格瑞塑業(yè)有限公司 | 86-0574-88926697 | 86-0574-88927712 | |||
| 佛山市家樂仕電器有限公司 | 86-0757-86907286 | 86-0757-86918908 | |||
| 佛山市迷你玻璃有限公司 | 86-0757-87266952 | 86-0757-87266953 | |||
| 佛山市耐沃特生活電器有限公司 | 86-0757-29280990 | 86-0757-28819969 | |||
| 佛山市南??迫粘曤娮佑邢薰?/td> | 86-0757-86368530 | 86-0757-86368515 | |||
| 佛山市山湖電器有限公司 | 86-0757-83780088 | 86-0757-83780378 | |||
| 佛山市尚艾斯電器有限公司 | 86-0757-28375951 | ||||
| 佛山市順德弘金電器科技有限公司 | 86-0757-26323222 | 86-0757-26393322 | |||
| 佛山市順德區(qū)海倫寶電器有限公司 | 86-0757-29293968 | 86-0757-29293991 | |||
| 佛山市順德區(qū)海明暉電子有限公司 | 86-0757-29812765 | 86-0757-26680370 | |||
| 佛山市順德區(qū)凱翔電器有限公司 | 86-0757-25333044 | 86-0757-25525522 | |||
| 佛山市順德區(qū)奇?zhèn)ル娖饔邢薰?/td> | 86-0757-28375373 | 86-0757-28372357 | |||
| 佛山市順德區(qū)勝業(yè)電氣有限公司 | 86-0757-27830196 | 86-0757-27837097 | |||
| 佛山市順德區(qū)順科鍵電器有限公司 | 86-0757-28625016 | 86-0757-28625010 | |||
| 佛山市順德區(qū)湘泰凈化材料實(shí)業(yè)有限公司 | 86-0757-27778153 | 86-0757-22626161 | |||
| 佛山市順悅來電器有限公司 | 86-0757-22398698 | 86-0757-22390698 | |||
| 佛山市易康電器有限公司 | 86-0757-27790798 | 86-0757-27778786 | |||
| 福建澳尤機(jī)電有限公司 | 86-0595-86233338 | 86-0595-86233335 | |||
| 福建賽特新材股份有限公司 | 86-0592-6199083 | 86-0592-6199918 | |||
| ?,斕兀ū本C(jī)器人科技股份有限公司 | 86-010-68583228 | 86-010-58857048 | |||
| 福州格麟機(jī)電技術(shù)有限公司 | 86-0591-63106659 | 86-0591-62712998 | |||
| 福州宏施軸承有限公司 | 86-0591-83747103 | 86-0591-83747903 | |||
| 福州市鼓樓區(qū)富應(yīng)成智能科技有限公司 | 86-0591-38339698 | 86-0591-88133560 | |||
| 富致科技股份有限公司|蘇州富鼎商貿(mào)有限公司 | 86-0512-65860239 | 86-0512-65860236 | |||
| 甘竹電器 | 86-0757-23362363 | 86-0757-23392367 | |||
| 冠鑫興業(yè)股份有限公司 | 886-62669896 | 886-62664752 | |||
| 廣東艾爾斯派電器有限公司 | 86-0757-29212267 | 86-0757-29212260 | |||
| 廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 | 86-020-84802041 | 86-020-84665207 | |||
| 廣東奧馬電器股份有限公司 | 86-0760-23136888 | 86-0760-23136881 | |||
| 廣東澳斯威爾電器科技有限公司 | 86-0760-88528812 | 86-0760-88528686 | |||
| 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 86-0760-23305719 | 86-0760-23309628 | |||
| 廣東格美淇電器有限公司 | 86-0760-22782668 | 86-0760-22782730 | |||
| 廣東科榮電器有限公司 | 86-0757-26387800 | 86-0757-26380781 | |||
| 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 | 86-0757-22329000 | 86-0757-22327514 | |||
| 廣東強(qiáng)力集團(tuán)中山電器有限公司 | 86-0760-23229921 | ||||
| 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | 86-0757-22361086 | 86-0757-22361500 | |||
| 廣東省東莞市春土不銹鋼制品有限公司|力神機(jī)械廠 | 86-0769-88933688 | 86-0769-88933689 | |||
| 廣東順德鷹揚(yáng)機(jī)器人科技有限公司 | 86-0757-22903865 | 86-0757-22136081 | |||
| 廣東司南物聯(lián)股份有限公司 | 86-0760-89933699 | 86-0760-89933799 | |||
| 廣東天際電器股份有限公司 | 86-0754-88118888 | 86-0754-88118889 | |||
| 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 86-0757-28898888 | ||||
| 廣東萬家樂燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 86-0757-22810075 | 86-0757-22810075 | |||
| 廣東威博投資控股集團(tuán) | 86-0757-29979354 | 86-0757-29979338 | |||
| 廣東威靈電機(jī)制造有限公司 | 86-0757-22329000 | 86-0757-22327514 | |||
| 廣東雄潤(rùn)電業(yè)有限公司 | 86-0757-22293333 | 86-0757-22320993 | |||
| 廣東伊萊特電器有限公司 | 15119132926 | 86-0760-28149977-78016 | |||
| 廣特可 | 86-0512-58170188 | 86-0512-58170199 | |||
| 廣州奧美斯電器有限公司 | 86-0758-6127337 | 86-0758-6127373 | |||
| 廣州創(chuàng)鉆電子科技有限公司 | 86-020-36332245 | ||||
| 廣州海科電子科技有限公司 | 86-020-34781780 | 86-020-34781780 | |||
| 廣州康濾凈化科技有限公司 | 86-020-28938773 | 86-020-28938773 | |||
| 廣州勒夫蔓德電器有限公司 | 86-020-83633517 | 86-020-83633207 | |||
| 廣州輕出集團(tuán)股份有限公司 | 86-020-83187728 | 86-020-83337522 | |||
| 廣州市福立達(dá)電器有限公司 | 86-020-86968666 | 86-020-66313360 | |||
| 廣州市聚賽龍工程塑料有限公司 | 86-020-87868018 | ||||
| 廣州市世來至??萍加邢薰?/td> | 86-020-86325432 | 86-020-36264370 | |||
| 廣州水暖毯環(huán)保科技有限公司 | 86-020-39235463 | 86-020-39235463 | |||
| 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 86-020-89010088 | 86-020-89092989 | |||
| 廣州幸福森林環(huán)境科技有限公司 | 400-843-4800 | 86-020-83705817 | |||
| 廣州易叮智能科技有限公司 | 86-020-28219195 | 86-020-28219195 | |||
| 桂林飛宇電子科技有限公司 | 86-0773-2320866 | 86-0773-2187826 | |||
| 國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)(中國(guó)) | 86-021-63915816 | 86-021-63916331 | |||
| 國(guó)家室內(nèi)車內(nèi)環(huán)境及環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 86-010-83123068 | 86-010-83114407 | |||
| 國(guó)統(tǒng)電器科技(惠州)有限公司 | 86-0752-3911990 | 86-0752-3911991 | |||
| 哈爾濱工大服務(wù)機(jī)器人有限公司 | 86-021-61918067 | 86-021-61918050 | |||
| 海爾集團(tuán) | |||||
| 海信集團(tuán) | 86-0532-83878888 | 86-0532-83878888 | |||
| 漢高樂泰(中國(guó))有限公司 | 86-021-28918000 | 86-021-28918952 | |||
| 漢斯曼產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 86-0571-88907020 | 86-0571-88905288 | |||
| 漢斯希爾貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-021-63760637 | 86-021-63687213 | |||
| 杭州大立過濾設(shè)備有限公司 | 86-0571-63253538 | 86-0571-63256383 | |||
| 杭州德瀾科技有限公司 | 86-0571-28800368 | 86-0571-28895766 | |||
| 杭州頓力電器有限公司 | 86-0571-86302669 | 86-0571-86301666 | |||
| 杭州古北電子科技有限公司 | 86-0578-86631817 | ||||
| 杭州哈爾斯實(shí)業(yè)有限公司 | 86-0571-61136611 | 86-0571-61136611-8079 | |||
| 杭州行至云起科技有限公司 | 86-0571-87060456 | ||||
| 杭州金魚電器集團(tuán)有限公司 | 86-0571-89971510 | 86-0571-89971522 | |||
| 杭州九合形物工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 86-0571-85263795 | 86-0571-85263795 | |||
| 杭州九陽(yáng)凈水系統(tǒng)有限公司 | 86-0571-85833524 | ||||
| 杭州鉅工科技有限公司 | 86-0571-87359122 | 86-0571-87207197 | |||
| 杭州控客信息技術(shù)有限公司 | 86-0571-87392026 | ||||
| 杭州老板電器股份有限公司 | 86-0571-86282088 | 86-0571-86282560 | |||
| 杭州樂潤(rùn)智逸信息科技有限公司 | 400-180-3808 | 86-0571-89716931 | |||
| 杭州立體世界科技有限公司 | 400-115-0666 | 86-0571-88778288 | |||
| 杭州六孚智能科技有限公司 | 86-0571-22910731 | ||||
| 杭州妙聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 86-0571-86797400 | 86-0571-86791287 | |||
| 杭州錢江壓縮機(jī)有限公司 | 86-0571-88681037 | 86-0571-88685627 | |||
| 杭州三花家電熱管理系統(tǒng)有限公司 | |||||
| 杭州微光電子股份有限公司 | 86-0571-89166617 | 86-0571-86238506 | |||
| 杭州沃樸物聯(lián)科技有限公司 | 86-0571-86177410 | ||||
| 杭州物道工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 86-0571-88975622 | ||||
| 杭州信多達(dá)電子科技有限公司 | 86-0571-57575888 | 86-0571-57575676 | |||
| 杭州掌勺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 86-0571-87751681 | 86-0571-87751581 | |||
| 杭州朱庇特環(huán)境科技有限公司 | 86-0571-81909901 | 86-0571-81909901 | |||
| 好居網(wǎng) | 86-010-85871008 | 86-010-65916316 | |||
| 合肥高科科技股份有限公司 | 86-0551-65773328 | 86-0551-65773320 | |||
| 臺(tái)肥美菱股份有限公司 | 86-0551-62219109 | 86-0551-62219000 | |||
| 合肥西瑪科電子有限公司 | 86-0551-65369732 | 86-0551-65369733 | |||
| 合翔(常州)電子有限公司 | 86-0519-88812318 | 86-0519-88818807 | |||
| 河南新飛電器有限公司 | 86-0373-3371380 | 86-0373-3371460 | |||
| 嗨鏡 | 86-010-80440205 | ||||
| 華帝股份有限公司 | 86-0760-22139888 | 86-0760-22264283 | |||
| 華得雷子(深圳)有限公司 | 86-0755-84880719 | 86-0755-84820817 | |||
| 《環(huán)球家電配件》雜志廣州博優(yōu)文化傳播有限公司 | 86-020-32205179 | 86-020-32205179 | |||
| 黃石東貝電器股份有限公司 | 86-0714-6273858 | 86-0714-6273858 | |||
| 惠而浦(中國(guó))股份有限公司 | 86-0551-65310323 | 86-0551-65310323 | |||
| 華新寶實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 86-0755-27423426 | 86-0755-27423419 | |||
| 惠州市金力電機(jī)有限公司 | 86-0752-3335699 | 86-0752-3335099 | |||
| 慧聰凈水網(wǎng)慧聰水工業(yè)網(wǎng) | 86-010-82297714 | ||||
| JOHN GUEST LTD | 13817893386 | 86-021-53087677 | |||
| 機(jī)智云 | 86-020-87317636 | 86-020-87317636 | |||
| 極果 | 86-010-82366768 | ||||
| 極媒體 | 86-0519-86638863 | ||||
| 濟(jì)寧中科智城電子科技股份有限公司 | 86-0537-5661500 | 86-0537-5661500 | |||
| 加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 | 86-0573-82586166 | 86-0573-82586181 | |||
| 嘉興開樂燃燒器有限公司 | 86-0574-63905118 | 86-0574-63905118 | |||
| 江門市恒天科技有限公司 | 86-0750-3096228 | 86-0750-3096228 | |||
| 江門市蓬江區(qū)華藝市場(chǎng)推廣策劃有限公司 | 86-0750-3660068 | 86-0750-3669311 | |||
| 江門市天衛(wèi)科技發(fā)展有限公司 | 400-881-6022 | 86-0757-26681302 | |||
| 江蘇白雪電器股份有限公司 | 86-0512-52797888 | 86-0512-52968018-8888 | |||
| 江蘇雷利電機(jī)股份有限公司 | 86-0519-85125976 | 86-0519-88775000 | |||
| 江蘇沁爾康環(huán)境電器有限公司 | 86-0519-85199390 | 86-0519-85199396 | |||
| 江蘇瑞豐科技實(shí)業(yè)有限公司 | 86-025-83672375 | 86-025-83587933 | |||
| 江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司 | 86-0527-80300160 | 86-0527-84459085 | |||
| 江西書源科技有限公司 | 86-0794-4288612 | 86-0794-4288056 | |||
| 膠粘劑應(yīng)用網(wǎng) | 86-0335-6391506 | 86-0535-6391206 | |||
| 捷孚凱市場(chǎng)咨詢(中國(guó))有限公司 | 86-010-85623838 | 86-010-85252148 | |||
| 金筆企業(yè)股份有限公司 | 886-222983178 | 886-222983183 | |||
| 金華市碧泉萊環(huán)??萍加邢薰?/td> | 86-0579-89092750 | 86-0579-89092751 | |||
| 晉煜企業(yè)股份有限公司 | 86-0752-5855486 | 86-0752-5855496 | |||
| 縉云縣奕揚(yáng)電器有限公司 | 86-0578-3572066 | 86-0578-3572166 | |||
| 京東集團(tuán) | 86-010-56754036 | ||||
| 晶點(diǎn)水母科技(北京)有限公司 | 86-010-84782893 | ||||
| 九江恒通自動(dòng)控制器有限公司 | 86-0792-8798352 | 86-0792-8360222 | |||
| 九陽(yáng)股份有限公司 | 86-0531-87056772 | 400-618-6996 | |||
| 凱馳(上海)清潔系統(tǒng)有限公司 | 86-021-50768077 | 86-021-50432193 | |||
| 考普瑞西 | 86-0756-76818029 | 86-0756-7681845 | |||
| 科沃斯機(jī)器人有限公司 | 86-0512-65683955 | 86-0512-65853390 | |||
| 《空氣凈化時(shí)代》雜志 | 86-010-64318909 | 86-010-84560589 | |||
| 昆山富又欣網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備有限公司 | 86-0512-86895829 | 86-0512-86895831 | |||
| 昆山能保健家電有限公司 | 86-0512-55181199 | 86-0512-55181177 | |||
| 昆山圣凱利電子科技有限公司 | 86-0512-57116250 | 86-0512-57116050 | |||
| 昆山王子過濾制品有限公司 | 86-0512-57879118 | 86-0512-57879288 | |||
| LIVINGCARE CO.,LTD | 82-3143690190 | 82-314360198 | |||
| 萊克電氣股份有限公司 | 86-0512-68098498 | 86-0512-68096468 | |||
| 萊克電氣股份有限公司 | 86-0512-68787020 | 86-0512-68095428 | |||
| 浪尖集團(tuán) | 86-021-31235623 | ||||
| 樂桂(上海)商貿(mào)有限公司 | 13818096764 | 86-021-62365233 | |||
| 樂金電子(中國(guó))有限公司 | 86-010-65631016 | 86-010-65631508 | |||
| 樂鑫信息科技(上海)有限公司 | 86-021-61062079 | ||||
| 立德高科(北京)數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 | 86-010-62198793-829 | 86-010-62190336 | |||
| 利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 | 86-0571-89908678 | 86-0571-89908398 | |||
| 六安索伊電器制造有限公司 | 86-0564-3380903 | 86-0564-3380510 | |||
| 美的集團(tuán) | 86-0757-26338888 | 86-0757-26654011 | |||
| 美國(guó)富達(dá)集團(tuán) | 15856939745 | 86-0550-7128989 | |||
| 美滿電子科技 | 86-010-82151511 | ||||
| 明基 | 86-0512-68078800 | 86-0512-68097010 | |||
| 茉 | 86-021-32585062 | ||||
| 沐克全智能電熱水器 | 86-0760-22782981 | 86-0760-22782985 | |||
| 南道金型有限公司(上海三客優(yōu)貿(mào)易有限公司) | |||||
| 南京點(diǎn)觸智能科技有限公司 | 86-025-52098022 | 86-025-52098021 | |||
| 南京法斯泰克機(jī)電有限公司 | 86-025-84681741-803 | 86-025-84645860 | |||
| 南京華捷艾米軟件科技有限公司 | 86-025-83602900 | 86-025-83604900 | |||
| 南京物聯(lián)傳感技術(shù)有限公司 | 86-021-55232308 | 86-021-55232308 | |||
| 南通恒嘉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 86-0513-82336533-8045 | 86-0513-82301900 | |||
| 寧波阿諾丹機(jī)械有限公司 | 86-0574-65230765 | 86-0574-65230766 | |||
| 寧波奧克斯空調(diào)有限公司 | 86-0574-88072516 | ||||
| 寧波柏悅電器有限公司 | 86-0574-22715888 | 86-0574-22715888 | |||
| 寧波邦仕電器有限公司 | 86-0574-63316826 | 86-0574-63316837 | |||
| 寧波博爾電器有限公司 | 86-0574-88845080 | 86-0574-88846949 | |||
| 寧波博來凈化科技有限公司 | 86-0574-27681609 | 86-0574-27681289 | |||
| 寧波德業(yè)日用電器科技有限公司 | 86-0574-86116466 | 86-0574-86222571 | |||
| 寧波東戈電器有限公司 | 400-870-1905 | 86-0574-88101889 | |||
| 寧波方太廚具有限公司 | 86-0574-23456666 | 86-0574-23456731 | |||
| 寧波海榮機(jī)械設(shè)備有限公司 | 86-0574-87702939 | 86-0574-87702283 | |||
| 寧波海韋斯智能技術(shù)有限公司 | 86-0574-86832056 | 86-0574-86832048 | |||
| 寧波韓本電器有限公司 | 86-0574-89257822 | 86-0574-89257826 | |||
| 寧波金濤電子有限公司 | 86-0574-62169781 | 86-0574-62162988 | |||
| 寧波開樂電機(jī)有限公司 | 86-0574-63905118 | 86-0574-63905118 | |||
| 寧波可依電器科技有限公司 | 13566315151 | 86-0574-62562008 | |||
| 寧波樂開寶電器有限公司 | 86-0574-88868787 | 86-0574-88882123 | |||
| 寧波綠之品電器科技有限公司 | 86-0574-62522222 | 86-0574-56312966 | |||
| 寧波麥格威特電器有限公司 | 86-0574-88113169 | 86-0574-88113086 | |||
| 寧波銘瑞傳感器有限公司 | 86-0574-87797488 | 86-0574-87797272 | |||
| 寧波歐琳電器營(yíng)捎有限公司 | 86-0574-88196536 | 86-0574-88196692 | |||
| 寧波歐勝電器有限公司 | 86-0574-62163458 | 86-0574-62160220 | |||
| 寧波瑞凱福電子有限公司 | 86-0574-58227287 | 86-0574-58227289 | |||
| 寧波市晨霧加濕設(shè)備廠 | 86-0574-88454657 | 86-0574-88454657 | |||
| 寧波市江北名正電機(jī)有限公司 | 86-0574-83090190 | 86-0574-83090199 | |||
| 寧波市聚富電器有限公司 | 86-0574-63268788 | 86-0574-63252444 | |||
| 寧波市鄞州富騰廚房用品有限公司 | 86-0574-87505776 | 86-0574-87505667 | |||
| 寧波雙月電器有限公司 | 86-0574-62481262 | 86-0574-62480068 | |||
| 寧波泰爾斯電子實(shí)業(yè)有限公司 | 86-0574-63749860 | ||||
| 寧波天瑞電器有限公司 | 86-0574-62132755 | 86-0574-62131357 | |||
| 寧波心想科技有限公司 | 86-0574-63330131 | 86-0574-63321215 | |||
| 寧波軒暢電器有限公司 | 86-0574-63739585 | 86-0574-63739585 | |||
| 寧波業(yè)廣惟勤電器科技有限公司 | 86-0574-62161229 | 86-0574-62161229 | |||
| 寧波智宇流體技術(shù)有限公司 | 86-0574-89259353 | 86-0574-89259360 | |||
| 諾信(中國(guó))有限公司 | 86-021-38669166 | 86-021-38669199 | |||
| OFweek智能家居網(wǎng) | 86-0755-83279017-843 | 86-0755-83279008 | |||
| 歐路莎股份有限公司 | 86-0576-82620036 | 86-0576-82653727 | |||
| 葩葩口袋影院 | 86-010-59427237 | ||||
| 鵬博士智能系統(tǒng)工程有限公司 | 86-010-52206162 | ||||
| 千石智貿(mào)易(上海)有限公司 | 86-021-62789308 | 86-021-62789946 | |||
| 青島漢尚電器有限公司 | 86-0532-87781988 | 86-0532-87781977 | |||
| 全國(guó)室內(nèi)車內(nèi)空氣凈化器及環(huán)保產(chǎn)業(yè)(安徽灑縣)基地 | 86-0557-7019300 | 86-0557-7017566 | |||
| 日用電器 | 86-020-32058536 | 86-020-32293711 | |||
| 日照海智電器有限公司 | 400-600-3701 | 86-0633-8781839 | |||
| 瑞士索利斯(中國(guó))有限公司 | 86-020-36799061 | 86-020-36799061 | |||
| 賽特勒控制器(寧波)有限公司 | 86-0574-88036132 | 86-0574-88005132 | |||
| 三個(gè)爸爸家庭智能環(huán)境科技(北京)有限公司 | 86-010-67683380 | 86-010-67683380 | |||
| 三星(中國(guó))投資有限公司 | 86-010-81007516 | ||||
| 森爾(成都)氣體傳感器有限公司 | 86-028-87592885 | 86-028-87592337 | |||
| 森薩塔科技管理(上海)有限公司 | 86-021-23061601 | 86-021-23061601 | |||
| 山東鐳工電子商務(wù)有限公司 | 86-0535-6230581 | ||||
| 山東省家用電器行業(yè)協(xié)會(huì)電熱鍋專業(yè)委員會(huì) | |||||
| 山東小鴨集團(tuán)家電有限公司 | 86-0531-88696509 | 86-0531-88696537 | |||
| 山特維克材料科技 | 400-888-3216 | 400-821-3965 | |||
| 山西嘉世達(dá)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 86-0351-7027586 | 86-0351-7027586 | |||
| 山西新華化工有限責(zé)任公司 | 86-0351-2877685 | 86-0351-2877802 | |||
| 汕頭市華侖科技有限公司 | 86-0754-88993775 | 86-0754-88993772 | |||
| 上海貝菱電器有限公司 | 86-021-51860777 | 86-021-51861888 | |||
| 上海奔騰電工有限公司 | 86-021-57777775 | 86-021-57777776 | |||
| 上海標(biāo)能實(shí)業(yè)有限公司 | 86-021-54922609 | 86-021-54922597 | |||
| 上海飛科電器股份有限公司 | 86-021-52858888 | 86-021-52855050 | |||
| 上海菲桐電子科技有限公司 | 86-021-33580070 | 86-021-33580889 | |||
| 上海芬妮爾塑料制品有限公司 | 86-021-69213137 | 86-021-69210996 | |||
| 上海阜隆流體控制有限公司 | 86-021-51699065 | 86-021-51699067 | |||
| 上海谷風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司 | 86-021-50816901 | 86-021-50816903 | |||
| 上海哈克過濾器有限公司 | 86-021-39815477 | 86-021-39815581 | |||
| 上海海納通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 86-021-68388711 | 86-021-68781865 | |||
| 上海浩澤凈水科技發(fā)展有限公司 | 400-820-2667 | 86-021-50325399 | |||
| 上海華族金屬商品交易中心 | |||||
| 上海家暢智能科技有限公司 | 86-021-51871199 | 86-021-51861799 | |||
